经过学生申报、班级评议小组认定、学院审核,现将黄色直播
2025-2026学年家庭经济困难研究生认定名单公示如下:
2025-2026学年研究生资助对象认定结果公示 |
学号 | 评定学年 | 评定困难类型 |
2311040087 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040016 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040054 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040009 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040092 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040025 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040109 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040098 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040096 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040117 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040112 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040023 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040007 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040108 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040087 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040071 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040024 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040012 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040075 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040070 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040016 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040093 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040093 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040020 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040072 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040079 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040043 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040064 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040040 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040053 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040008 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040125 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040073 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040014 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040027 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040081 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040110 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2501040019 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040028 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040072 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040088 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040050 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040004 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040027 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040060 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040097 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040067 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2311040087 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040016 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040054 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2411040009 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2411040092 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040025 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040109 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040098 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040096 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040117 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040112 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2511040023 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2411040007 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040108 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040087 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040071 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040024 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040012 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040075 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040070 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040016 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040093 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040093 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040020 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040072 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040079 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040043 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040064 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040040 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040053 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040008 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040125 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040073 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040014 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040027 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040081 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040110 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2501040019 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040028 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040072 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040088 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040050 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040004 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040027 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040060 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040097 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040067 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2501040016 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040099 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040113 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040082 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040039 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2511040121 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040088 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2411040065 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040017 | 2025-2026学年 | 其他群体 |
2311040064 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2311040012 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
2311040089 | 2025-2026学年 | 特殊群体 |
公示时间:2025年9月28日至9月30日,共3天。
联系人:王老师
电话:87600418
邮箱:wangxin4@yellowzb.org
窗体底端